<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">
	<channel>
		<title>HiRISE: Прекрасный Марс</title>
		<link>http://uahirise.org/ru</link>
		<language>ru-ru</language>
		<copyright>&#xA9; 2015 Arizona Board of Regents</copyright>
		<itunes:subtitle>Марс без границ.</itunes:subtitle>
		<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>	  
		<itunes:summary>Прекрасный Марс, официальный русский подкаст для проекта HiRISE, расположенного на борту Mars Reconnaissance Orbiter (MRO/NASA).</itunes:summary>
		<description>Прекрасный Марс, официальный русский подкаст для проекта HiRISE, расположенного на борту Mars Reconnaissance Orbiter. (MRO/NASA).</description>
		<itunes:owner>
		<itunes:name>HiRISE/University of Arizona</itunes:name>	
		<itunes:email>beautifulmars@uahirise.org</itunes:email>
		</itunes:owner>      
		<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
		<itunes:category text="Science &amp; Medicine">	
		</itunes:category>
		<itunes:category text="Education">	
		</itunes:category>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>

			<item>
				<title>"Арес 3" и "Марсианин" (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>В действительности же этот регион Марса более разнообразен, интересен и опасен для передвижения, нежели описано в романе.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>В действительности же этот регион Марса более разнообразен, интересен и опасен для передвижения, нежели описано в романе.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_026086_2115.mp4" length="193952266" type="video/mp4" />
				<guid>http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_026086_2115.mp4</guid>
				<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>2:11</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Валуны в альковах оврага (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Овраги часто можно найти на крутых склонах. В зимнее время эта область покрывается слоем льда из диоксида углерода, также известного как сухой лед.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Овраги часто можно найти на крутых склонах. В зимнее время эта область покрывается слоем льда из диоксида углерода, также известного как сухой лед.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_039747_1090.mp4" length="86134409" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_039893_1550.mp4</guid>
				<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 17:30:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:56</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Валуны в альковах оврага (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Овраги часто можно найти на крутых склонах. В зимнее время эта область покрывается слоем льда из диоксида углерода, также известного как сухой лед.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Овраги часто можно найти на крутых склонах. В зимнее время эта область покрывается слоем льда из диоксида углерода, также известного как сухой лед.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_039747_1090.mp4" length="86134409" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_039893_1550.mp4</guid>
				<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 17:30:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:56</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Веерообразные отложения в кратере Бигби (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Бигби - это ударный кратер диаметром 21 километр, расположенный на северном окольцовывающем вале кратера Холден в южной части Жемчужной земли, регионе Марса.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Бигби - это ударный кратер диаметром 21 километр, расположенный на северном окольцовывающем вале кратера Холден в южной части Жемчужной земли, регионе Марса.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_039524_1445.mp4" length="142607323" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_039893_1550.mp4</guid>
				<pubDate>Sat, 14 Feb 2015 01:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:29</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Ямы в выбросе кратера Гейла (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Видимые здесь ямы не являются ударными кратерами.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Видимые здесь ямы не являются ударными кратерами.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_039524_1445.mp4" length="30041466" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_039524_1445.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 4 Feb 2015 01:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:48</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Заполненный кратер и фестоны (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Овраги обычно обнаруживаются в средних широтах Марса, особенно в Южном нагорье.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Овраги обычно обнаруживаются в средних широтах Марса, особенно в Южном нагорье.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_038967_1230.mp4" length="77008691" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_038967_1230.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 4 Feb 2015 01:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:49</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Новый эрозионный овраг в земле Сирен (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Овраги обычно обнаруживаются в средних широтах Марса, особенно в Южном нагорье.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Овраги обычно обнаруживаются в средних широтах Марса, особенно в Южном нагорье.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_032011_1425.mp4" length="180033322" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_032011_1425.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 4 Feb 2015 12:30:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:58</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Морозные склоны ранней весной (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>В это время года только склоны, ориентированные на юг, сохраняют лед, а склоны, обращенные к северу, оттаивают.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>В это время года только склоны, ориентированные на юг, сохраняют лед, а склоны, обращенные к северу, оттаивают.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_039114_1115.mp4" length="69924769" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_039114_1115.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:43</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Эрозионная поверхность в земле Аравия (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Это изображение демонстрирует пример эрозионной Марсианской поверхности в земле Аравия.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Это изображение демонстрирует пример эрозионной Марсианской поверхности в земле Аравия.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_039113_1915.mp4" length="65270249" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_039113_1915.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:42</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Вверх или вниз? (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>На этом снимке изображен ударный кратер в районе плато Элизий, который был срезан лавой.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>На этом снимке изображен ударный кратер в районе плато Элизий, который был срезан лавой.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_035969_1825.mp4" length="167997222" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_035969_1825.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 23:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>2:01</itunes:duration>
			</item>

			<item>
				<title>Вечная мерзлота в кратере на Северных равнинах (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Большая часть поверхностного льда на Марсе--временные отложения.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Большая часть поверхностного льда на Марсе--временные отложения.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_037551_2540.mp4" length="190955613" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_037551_2540.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 23:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>2:00</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Конический холм на слоистых отложениях Южного Полюса (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Эта фотография демонстрирует странно заострённый холм в ледяных слоистых отложениях Южного Полюса.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Эта фотография демонстрирует странно заострённый холм в ледяных слоистых отложениях Южного Полюса.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_030196_0970.mp4" length="42767233" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_030196_0970.mp4</guid>
				<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 16:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:27</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Дюнные поля и каменная стена в восточной части каньона Копрат (Видео)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Одной из предложенных целей для этого наблюдения было исследование связи вещества дюны с каменной стеной как предполагаемым источником песка.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Одной из предложенных целей для этого наблюдения было исследование связи вещества дюны с каменной стеной как предполагаемым источником песка.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_025164_1655.mp4" length="64859707" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/ru/ESP_025164_1655.mp4</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 19:30:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:39</itunes:duration>
			</item>

			<item>
				<title>Движущийся материал на столовой горе</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Это изображение демонстрирует некоторое массовое движение материала вниз по склону столовой горы Дейтеронил.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Это изображение демонстрирует некоторое массовое движение материала вниз по склону столовой горы Дейтеронил.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_036382_2255.mp3" length="1888047" type="audio/mpeg" />
				<guid>http://uahirise.org/ru/audio/ESP_036436_2645.mp3</guid>
				<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 02:30:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:47</itunes:duration>
			</item>

			<item>
				<title>Обвалы на слоистых отложениях Северного полюса</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Сопоставление этого изображения HiRISE с наблюдениями предыдущего марсианского года показывает пример одного из таких процессов: так называемые обвалы.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Сопоставление этого изображения HiRISE с наблюдениями предыдущего марсианского года показывает пример одного из таких процессов: так называемые обвалы.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_036436_2645.mp3" length="3859770" type="audio/mpeg" />
				<guid>http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_036436_2645.mp3</guid>
				<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 21:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:36</itunes:duration>
			</item>

			<item>
				<title>Ударный кратер в равнине Исиды</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Это недавнее наблюдение - уже пятый раз, как мы фотографируем данное место на Марсе.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Это недавнее наблюдение - уже пятый раз, как мы фотографируем данное место на Марсе.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_036934_1915.mp3" length="3739607" type="audio/mpeg" />
				<guid>http://uahirise.org/ru/audio/ESP_036934_1915.mp3</guid>
				<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 15:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:33</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Интересный оползень в каньоне Гебы</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Это изображение демонстрирует заметно раcслоенный поперечный срез скальной породы горы в центре каньона Гебы.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Это изображение демонстрирует заметно раcслоенный поперечный срез скальной породы горы в центре каньона Гебы.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_036927_1790.mp3" length="3134611" type="audio/mpeg" />
				<guid>http://uahirise.org/ru/audio/ESP_036927_1790.mp3</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 17:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:18</itunes:duration>
			</item>

			<item>
				<title>Наложение потоков лавы на равнине Дедала</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:subtitle>Высокое разрешение изображений HiRISE позволяет реконструировать комплекс вулканических поверхностей, включая разграничение отдельных лепестков потоков и перекрывающихся взаимосвязей в потоковом поле.</itunes:subtitle>
				<itunes:summary>Высокое разрешение изображений HiRISE позволяет реконструировать комплекс вулканических поверхностей, включая разграничение отдельных лепестков потоков и перекрывающихся взаимосвязей в потоковом поле.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-audio-ru.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/ru/ESP_037641_1560.mp3" length="3203574" type="audio/mpeg" />
				<guid>http://uahirise.org/ru/audio/ESP_037641_1560.mp3</guid>
				<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 17:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:19</itunes:duration>
			</item>
	</channel>
</rss>