<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">
	<channel>
		<title>HiRISE: The BeautifulMars Podcast em português (Video)</title>
		<link>http://uahirise.org</link>
		<language>pt-us</language>
		<copyright>&#xA9; 2015 Arizona Board of Regents</copyright>
		<itunes:subtitle>Explorando Marte em português</itunes:subtitle>
		<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>	  
		<itunes:description>Você pode aprender muitas coisas sobre o Planeta Vermelho em português com HiRISE, a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO/NASA).</itunes:description>
		<description>Você pode aprender muitas coisas sobre o Planeta Vermelho em português com HiRISE, a bordo da sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO/NASA).</description>
		<itunes:owner>
		<itunes:name>HiRISE/University of Arizona</itunes:name>	
		<itunes:email>beautifulmars@uahirise.org</itunes:email>
		</itunes:owner>      
		<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
		<itunes:category text="Science &amp; Medicine">	
		</itunes:category>
		<itunes:category text="Education">	
		</itunes:category>		
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>

			<item>
				<title>Cratera a Norte de Coprates Chasma</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Esta imagem mostra uma cratera recente com 2 quilômetros de diâmetro. Como é que sabemos que é recente?</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027775_1675.mp4" length="90888664" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027775_1675.mp4</guid>
				<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:06</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Crateras dentro de crateras </title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>As crateras de impacto em Marte com alguns quilômetros de diâmetro normalmente possuem um interior em forma de taça.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027610_2205.mp4" length="97344549" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027610_2205.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 6 Mar 2015 01:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:03</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Dunas em movimento</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Até agora, mais de 60 zonas foram monitoradas revelando que o avanço das dunas tem sido de 1 metro por ano, desde o equador até aos polos.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027864_2295.mp4" length="194009178" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027864_2295.mp4</guid>
				<pubDate>Thu, 5 Mar 2015 01:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>2:26</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Rochas de uma leve tonalidade expostas ao longo do Vale Coprates (Coprates Chasma)</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Coprates Chasma expõe vários kilómetros de rocha indicando aos cientistas os processos que ocorreram num passado remoto.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027973_1650.mp4" length="66382254" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_027973_1650.mp4</guid>
				<pubDate>Wed, 4 Mar 2015 01:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:53</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Leito rochoso composicionalmente diverso</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>O regolito, partículas de rocha fragmentada e solo finamente granulado, que geralmente cobre a maior parte da superfície de Marte.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_029234_2015.mp4" length="102625497" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_029234_2015.mp4</guid>
				<pubDate>Tue, 3 Mar 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:06</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Um local de impacto recente</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Esta observação mostra um agrupamento de crateras de impacto que se formaram entre agosto de 2005 e novembro de 2010.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_029015_1705.mp4" length="84159066" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_029015_1705.mp4</guid>
				<pubDate>Sun, 1 Mar 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:56</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>O primeiro dia de primavera no sul</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Como na Terra, Marte tem um eixo de inclinado, onde o sol cruza o equador duas vezes ao ano.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_028956_0930.mp4" length="95407788" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_028956_0930.mp4</guid>
				<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:00</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Paisagem estonteante perto do Mamers Valles</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Esta região de Marte tem sido muito estudada pela evidência de ocorrencias similares a fluxos glaciais.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_028313_2220.mp4" length="139868807" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_028313_2220.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:32</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Mélange marciano</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Mélange significa uma mistura, e é usada para descrever as rochas que sobram do topo de uma placa tectônica que move-se para baixo em uma zona de subducção na Terra.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_029484_1670.mp4" length="64635617" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_029484_1670.mp4</guid>
				<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:42</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Camadas no noroeste do Sinus Meridiani</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>O objetivo desta imagem é examinar a exposição da finas camadas ao longo das paredes de um vale com poucos quilômetros de largura em Sinus Meridiani.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/pt/ESP_028353_1815.mp4" length="82812362" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_028353_1815.mp4</guid>
				<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:52</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Rastros de Curiosity</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Essa imagem foi obtida por sobreposição de cores na região onde a sonda Curiosity deve explorar.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/pt/ESP_030168_1755.mp4" length="50178947" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/es/ESP_030168_1755.mp4</guid>
				<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:33</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Rastros brilhantes de deslizamentos</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Essa imagem mostra uma cratera de impacto bem preservada.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/pt/ESP_031103_1405.mp4" length="111982597" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_031103_1405.mp4</guid>
				<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:11</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Megabreccia no fundo de uma cratera de impacto</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Megabreccia é um termo que usamos para descrever blocos de rochas fragmentados e misturados maiores que 1 metro, em uma matriz de materiais finamente granulados.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/pt/ESP_023099_1545.mp4" length="56615773" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_023099_1545.mp4</guid>
				<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>0:36</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Campos de dunas de olivina e paredes rochosas</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>As dunas de areia, as esporas de paredes e os pedaços de rochas são todos compostos parcialmente de olivina, um mineral comum.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/pt/ESP_023806_1645.mp4" length="106365977" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_023806_1645.mp4</guid>
				<pubDate>Thu, 19 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:12</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Cuidado com as rochas!</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>A motivação por trás dessa imagem é observar a ocorrência de mudanças a partir de an earlier imageuma primeira imagem tirada da mesma região.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/pt/ESP_031280_1705.mp4" length="114096832" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_031280_1705.mp4</guid>
				<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:23</itunes:duration>
			</item>


			<item>
				<title>Misterioso depósito em tons claros na cratera Vinogradov</title>
				<itunes:author>HiRISE/University of Arizona</itunes:author>
				<itunes:summary>Vinogradov é uma antiga e degradada cratera de impacto de 224 quilômetros ao sul de Margaritifer Terra.</itunes:summary>
				<itunes:image href="http://static.uahirise.org/podcasts/bm-pt.jpg" />
				<enclosure url="http://static.uahirise.org/podcasts/pt/ESP_037163_1590.mp4" length="94696282" type="video/mp4" />
				<guid>http://uahirise.org/media/clips/pt/ESP_037163_1590.mp4</guid>
				<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 17:00:00 GMT</pubDate>
				<itunes:duration>1:00</itunes:duration>
			</item>
	</channel>
</rss>